品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 | 吨位 | 件数 | 仓库 |
H型钢 | Q345E | H100*100*6*8*12000 | 莱钢 | 8830 | 0.575 | 3 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q345E | H100*100*6*8*12000 | 莱钢 | 8830 | 24.131 | 119 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q345E | H125*125*6.5*9*12000 | 莱钢 | 7910 | 64.286 | 227 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q355NE | H125*125*6.5*9*12000 | 莱钢 | 7910 | 2.548 | 9 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q355NE | H150*75*5*7*12000 | 莱钢 | 7790 | 20.16 | 120 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q355NE | H150*150*7*10*12000 | 莱钢 | 7790 | 0.129 | 1 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q355NE | H150*150*7*10*12000 | 莱钢 | 7790 | 0.374 | 1 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q345E | H175*175*7.5*11*5500 | 莱钢 | 7630 | 0.222 | 1 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q355NE | H175*175*7.5*11*12000 | 莱钢 | 7630 | 7.757 | 16 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q355NE | H175*175*7.5*11*12000 | 莱钢 | 7630 | 3.878 | 8 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q355NE | H175*175*7.5*11*12000 | 莱钢 | 7630 | 3.878 | 8 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q355NE | H194*150*6*9*12000 | 莱钢 | 7630 | 4.306 | 12 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q345E | 200*200*8*12*12000 | 莱钢 | 7510 | 4.188 | 7 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q345E | 200*200*8*12*12000 | 莱钢 | 7510 | 16.636 | 28 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q345E | 250*250*9*14*12000 | 莱钢 | 7510 | 6.893 | 8 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q345E | 250*250*9*14*12000 | 莱钢 | 7510 | 23.259 | 27 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q345E | 250*250*9*14*12000 | 莱钢 | 7510 | 12.924 | 15 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 莱钢 | 7510 | 2.678 | 4 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 莱钢 | 7510 | 13.392 | 20 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q345E | 300*300*10*15*12000 | 莱钢 | 7510 | 4.464 | 4 | 川流富锦库 |
H型钢 | Q355NE | H300*150*6.5*9*12000 | 莱钢 | 7510 | 43.165 | 98 | 川流富锦库 |
仓库规格齐全现货:
Q345C/D/E 型材 槽钢、角 钢矩、形管、方管、方钢、H型、
Q345C/D/E 圆钢 直径16mm-250mm(可零切)
40Cr/42Crmo/Cr12MoV/65Mn圆钢 直径 16mm-250mm
Q345C/D/E 卷板 厚度1.5mm-10mm(可零切)
Q345C/D/E 中厚板 厚度10mm-100mm(可零切)
65Mn 中板 厚度10mm--40mm(可零切)
NM400/450/500耐磨板 厚度5mm-50mm
另有部分: Q690C/D/E 中厚板 厚度6mm--60mm(可零切)
BWELDY960QL2/4 中板 厚度6mm--50mm(可零切)
BS600/700 卷、板 厚度2mm--12mm (可零切)
Q345B 圆钢 厚度16mm--160mm(可零切)
09CuPCrNi-A/Q450NQR1耐候钢 厚度5-10mm
12Cr1MoV/15Crmo合金板 厚度 3-80mm