热搜: 发那科机器人  ABB机器人  机器人控制器  工业机器人控制系统  HD谐波减速机  ABB工业机器人  工业机器人控制器  机器人  工业机器人技术  进口二手机器人 

Q345D槽钢现货 14B*12000马钢

点击图片查看原图
 
品牌: 马钢
型号: 槽钢
规格: 14B*12000
单价: 6100.00元/吨
起订: 1 吨
供货总量: 200 吨
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-04-20 18:17
浏览次数: 638
询价
 
公司基本资料信息

您还没有登录,请登录后查看详情

详细说明
 Q345D槽钢现货 14B*12000马钢


品名 材质 规格 产地 单价 吨位 件数 仓库
槽钢 Q345D [8#*6米 安钢 6200 0.048 1 川流富锦库
槽钢 Q390D [10*12M 马钢 6200 3.239 27 川流富锦库
槽钢 Q390D [10*12M 马钢 6200 24 200 川流富锦库
槽钢 Q390D [10*12M 马钢 6200 12.839 107 川流富锦库
槽钢 Q390D [10*8M 马钢 6200 3.52 44 川流富锦库
槽钢 Q345D [12#*12米 马钢 6200 0.144 1 川流富锦库
槽钢 Q345D [12#*9000 马钢 6200 0.217 2 川流富锦库
槽钢 Q345D 12#*9.6米 东四 6200 0.116 1 川流富锦库
槽钢 Q345D [12#*9000 马钢 6200 26.422 223 川流富锦库
槽钢 Q355D [12#*12M 马钢 6200 12.647 91 川流富锦库
槽钢 Q355D [12*9M 马钢 6200 5.227 48 川流富锦库
槽钢 Q355D [12*12M 马钢 6200 9.292 64 川流富锦库
槽钢 Q355D [12#*12M 马钢 6200 5.958 41 川流富锦库
槽钢 Q355D [12*12M 马钢 6200 6.97 44 川流富锦库
槽钢 Q355D [14#B*12M 马钢 6200 46.274 231 川流富锦库
槽钢 Q355D [14#B*12M 马钢 6200 1.734 9 川流富锦库
槽钢 Q355D [14#B*12M 马钢 6200 13.425 67 川流富锦库
槽钢 Q355D [14#B*12M 马钢 6200 7.211 36 川流富锦库
槽钢 Q345D [16#*8500 黄特 6200 1.071 6 川流富锦库
槽钢 Q345D [16#B*12M 马钢 6200 0.237 1 川流富锦库
槽钢 Q345D [16#B*12米 黄特 6200 0.474 2 川流富锦库
槽钢 Q345D [16#B*9000 黄特 6200 0.53 3 川流富锦库
槽钢 Q355D [16#B*12M 马钢 6200 129.028 543 川流富锦库
槽钢 Q355D [16#A*12M 马钢 6200 23.111 112 川流富锦库
槽钢 Q355D [16#A*12M 马钢 6200 19.609 95 川流富锦库
槽钢 Q355D [16#B*8M 马钢 6200 2.218 14 川流富锦库
槽钢 Q345D [18#A*6米 马钢 6200 28.503 235 川流富锦库
槽钢 Q345D [8#*6米 安钢 6200 0.048 1 川流富锦库
槽钢 Q390D [10*12M 马钢 6200 3.239 27 川流富锦库
槽钢 Q390D [10*12M 马钢 6200 24 200 川流富锦库
槽钢 Q390D [10*12M 马钢 6200 12.839 107 川流富锦库
槽钢 Q390D [10*8M 马钢 6200 3.52 44 川流富锦库
槽钢 Q345D [12#*12米 马钢 6200 0.144 1 川流富锦库
槽钢 Q345D [12#*9000 马钢 6200 0.217 2 川流富锦库
槽钢 Q345D 12#*9.6米 东四 6200 0.116 1 川流富锦库
槽钢 Q345D [12#*9000 马钢 6200 26.422 223 川流富锦库
槽钢 Q355D [12#*12M 马钢 6200 12.647 91 川流富锦库
槽钢 Q355D [12*9M 马钢 6200 5.227 48 川流富锦库
槽钢 Q355D [12*12M 马钢 6200 9.292 64 川流富锦库
槽钢 Q355D [12#*12M 马钢 6200 5.958 41 川流富锦库
槽钢 Q355D [12*12M 马钢 6200 6.97 44 川流富锦库
槽钢 Q355D [14#B*12M 马钢 6200 46.274 231 川流富锦库
槽钢 Q355D [14#B*12M 马钢 6200 1.734 9 川流富锦库
槽钢 Q355D [14#B*12M 马钢 6200 13.425 67 川流富锦库
槽钢 Q355D [14#B*12M 马钢 6200 7.211 36 川流富锦库
槽钢 Q345D [16#*8500 黄特 6200 1.071 6 川流富锦库
槽钢 Q345D [16#B*12M 马钢 6200 0.237 1 川流富锦库
槽钢 Q345D [16#B*12米 黄特 6200 0.474 2 川流富锦库
槽钢 Q345D [16#B*9000 黄特 6200 0.53 3 川流富锦库
槽钢 Q355D [16#B*12M 马钢 6200 129.028 543 川流富锦库
槽钢 Q355D [16#A*12M 马钢 6200 23.111 112 川流富锦库
槽钢 Q355D [16#A*12M 马钢 6200 19.609 95 川流富锦库
槽钢 Q355D [16#B*8M 马钢 6200 2.218 14 川流富锦库
槽钢 Q345D [18#A*6米 马钢 6200 28.503 235 川流富锦库
槽钢 Q355D [18#B*12M 马钢 6200 0.276 1 川流富锦库
槽钢 Q355D [18#B*9M 马钢 6200 7.866 38 川流富锦库
槽钢 Q345D [20#B 马钢 6200 0.31 1 川流富锦库
槽钢 Q355D [20#B*12米 马钢 6200 4.95 16 川流富锦库
槽钢 S355J2 [20#B*9米 马钢 6200 0.21 1 川流富锦库
槽钢 Q345D [20#A*12M 马钢 6200 0.272 1 川流富锦库
槽钢 Q355D [20#B*12米 马钢 6200 44.852 145 川流富锦库
槽钢 Q355D [20#B*12M 马钢 6200 34.678 112 川流富锦库
槽钢 Q355D [20#B*12M 马钢 6200 27.556 89 川流富锦库
槽钢 Q355D [20#A*12M 马钢 6200 6.458 24 川流富锦库
槽钢 Q355D [20#A*12M 马钢 6200 32.275 119 川流富锦库
槽钢 Q355D [25#B*12米 马钢 6200 0.752 2 川流富锦库
槽钢 Q355D [25#B*12米 马钢 6200 1.504 4 川流富锦库
槽钢 Q355D [25#B*12米 马钢 6200 41.739 111 川流富锦库
槽钢 Q355D [25#B*12米 马钢 6200 82.724 220 川流富锦库
更多>本企业其它产品
BS700MCK2宝钢现货 上海BS700MCK2钢板 BS960E现货库存 上海提货 那里有BS960E钢板现货 热轧钢板BS960E  3*1400*9000宝钢 Q355D槽钢 Q355NE热轧H型钢 上海Q345EH型钢现货
0相关评论