热搜: 发那科机器人  ABB机器人  机器人控制器  工业机器人控制系统  HD谐波减速机  ABB工业机器人  工业机器人控制器  机器人  工业机器人技术  进口二手机器人 

BXR-12-10日本三木mikipulley超薄制动器

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 天津
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-10-01 21:25
浏览次数: 658
询价
 
公司基本资料信息

您还没有登录,请登录后查看详情

详细说明
 

BXR型

厚度降低至以往产品(本公司产品)的2/3,并去除了多余的突起物,节省了安装空间,是保持・紧急制动专用的制动器。最重要的一点是通过彻底减轻转子重量,极大地减少了空转磨损。转子重量减轻带来的低惯性可以在不影响伺服电动机的响应性的前提下进行装配。

PDF•CAD数据从此处下载

  • 产品目录和技术资料下载
  • 使用说明书下载
  • 2D CAD下载
  • 3D CAD下载

查找其他产品

产品信息

PDF下载

  • 规格
  • BXR-□-10 角毂
  • BXR-□-20 花键毂

BXR-□-10 角毂

【规格】

型号 尺寸 静摩擦转矩Ts[N•m] 线圈(20℃时) 耐热等级 最高转速[min-1] 旋转部分转动惯量J[kg・m2 允许制动做功Ebaℓ[J] 总制动做功ET[J] 电枢吸引时间ta[s] 电枢释放时间tar[s] 背隙[°] 质量[kg]
电压[V] 功率[W] 电流[A] 电阻[Ω]
BXR-06-10-005 6 5 24 17.6 0.73 32.7 F 5000 2.35×10-5 500 2.0×105 0.05 0.02 1.2 0.9
BXR-08-10-012 8 12 24 19.4 0.81 29.7 F 5000 3.45×10-5 800 2.0×105 0.08 0.02 1.2 1.2
BXR-10-10-016 10 16 24 21.5 0.9 26.8 F 5000 1.12×10-4 1500 2.2×106 0.11 0.05 0.9 1.3
BXR-12-10-030 12 30 24 23.7 0.99 24.3 F 5000 1.88×10-4 1500 2.5×106 0.12 0.03 0.8 2.3
BXR-14-10-038 14 38 24 31 1.29 18.6 F 3600 4.22×10-4 1800 3.0×106 0.12 0.03 0.5 3
BXR-16-10-055 16 55 24 19 0.79 30.3 F 3600 7.10×10-4 2000 3.0×106 0.22 0.1 0.5 3.6

※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。

※背隙是“转子•转子毂间”的值。

【尺寸】

单位[mm]
尺寸 径向尺寸 轴向尺寸 孔径
A B C D E F R S J L N K a d b t d max
06 83.5 76 82 47 42 35 4.5 9 17 7 14.7 25.0 0.10 20 6 22.5 25
08 93.5 85 92 49 42 35 4.5 10 19 7 15.7 27.0 0.10 20 6 22.5 25
10 123.5 115 122 62 55 45 4.5 9.5 14.6 9 13.7 24.3 0.10 24 8 27 28
12 137.5 130 136 65 62 50 4.5 12 15.4 9 12.5 25.0 0.15 24 8 27 30
14 167.5 158 166 80 74 60 5.5 12 16 9 12.0 25.0 0.15 28 8 31 38
16 185 175 184 100 86 65 5.5 12.5 21.3 11.5 19.4 32.8 0.20 28 8 31 45

BXR-□-20 花键毂

【规格】

型号 尺寸 静摩擦转矩Ts[N•m] 线圈(20℃时) 耐热等级 最高转速[min-1] 旋转部分转动惯量J[kg・m2 允许制动做功Ebaℓ[J] 总制动做功ET[J] 电枢吸引时间ta[s] 电枢释放时间tar[s] 背隙[°] 质量[kg]
电压[V] 功率[W] 电流[A] 电阻[Ω]
BXR-06-20-005 06 5 24 17.6 0.73 32.7 F 5000 3.43×10-5 500 2.0×105 0.05 0.02 0.5 1.0
BXR-08-20-012 08 12 24 19.4 0.81 29.7 F 5000 6.75×10-5 800 2.0×105 0.08 0.02 0.4 1.3
BXR-10-20-016 10 16 24 21.5 0.9 26.8 F 5000 2.32×10-4 1500 2.2×106 0.11 0.05 0.3 1.5
BXR-12-20-030 12 30 24 23.7 0.99 24.3 F 5000 3.02×10-4 1500 2.5×106 0.12 0.03 0.3 2.5
BXR-14-20-038 14 38 24 31.0 1.29 18.6 F 3600 9.41×10-4 1800 3.0×106 0.12 0.03 0.2 3.4
BXR-16-20-055 16 55 24 19.0 0.79 30.3 F 3600 15.2×10-4 2000 3.0×106 0.22 0.10 0.2 4.0

※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。

※背隙是“转子•转子毂间”的值。

【尺寸】

单位[mm]
尺寸 径向尺寸 轴向尺寸 孔径
A B C D E R S J J1 L N K K1 a d b t d max
06 83.5 76 82 47 36 4.5 9 10.5 18 12.5 14.7 25.0 30.5 0.10 20 6 22.5 25
08 93.5 85 92 49 42 4.5 10 11.5 20 13.5 15.7 27.0 33.5 0.10 20 6 22.5 30
10 123.5 115 122 62 56 4.5 9.5 9 18 15 13.7 24.3 33 0.10 24 8 27 40
12 137.5 130 136 65 61 4.5 12 8.7 17.7 15 12.5 25.0 32.7 0.15 24 8 27 45
14 167.5 158 166 80 75 5.5 12 7.2 17.2 16 12.0 25.0 33.2 0.15 28 8 31 55
16 185 175 184 100 82 5.5 12.5 13.6 24.6 18 19.4 32.8 42.6 0.20 28 8 31 65

更多>本企业其它产品
546-13-34monninghoff日本三木MIKIPULLEY电磁齿式离合器 546-15-34monninghoff日本三木MIKIPULLEY电磁齿式离合器 546-12-34monninghoff日本三木MIKIPULLEY电磁齿式离合器 546-21-34monninfhoff日本三木MIKIPULLEY电磁齿式离合器 546-23-34monninghoff日本三木MIKIPULLEY电磁齿式离合器 546-25-34monninghoff日本三木MIKIPULLEY电磁齿式离合器 546-31-34monninghoff日本三木MIKIPULLEY电磁齿式离合器 546-32-34monninghoff日本三木MIKIPULLEY电磁齿式离合器
0相关评论