天津奥祥盛世科技发展有限公司,经营销售三木超薄型制动器,联系电话15900278792
【制动器部分规格】
型号 | 尺寸 | 静摩擦转矩Ts[N・m] | 线圈 (20℃时) | 耐热等级 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 允许制动做功Ebaℓ[J] | 总制动做功ET[J] | 电枢吸引时间(DC24V)ta[s] | 电枢释放时间(DC7V)tar[s] | 质量[kg] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
过励磁输出 | 稳态励磁输出 | |||||||||||||||||
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | 电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | |||||||||||
BXR-015-10LE | 015 | 0.06 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 3.34×10-8 | 5 | 1000 | 0.020 | 0.020 | 0.03 |
BXR-020-10LE | 020 | 0.14 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 5.56×10-8 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.06 |
BXR-025-10LE | 025 | 0.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 1.56×10-7 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.08 |
BXR-035-10LE | 035 | 0.62 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 4.83×10-7 | 87 | 17000 | 0.050 | 0.020 | 0.12 |
BXR-040-10LE | 040 | 1.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 6.32×10-7 | 87 | 17000 | 0.060 | 0.020 | 0.16 |
BXR-050-10LE | 050 | 3.20 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 1.51×10-6 | 200 | 40000 | 0.060 | 0.020 | 0.40 |
【制动器部分尺寸】
型号 | 尺寸 | 径向尺寸[mm] | 轴向尺寸[mm] | 转子毂加工尺寸 [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | φB | φC | φD | φd max. | □F | S | φV | H | K | N | a | L | φD2 | □F2 | ||
BXR-015-10LE | 015 | 26 | 22 | 7 | 12 | 5 | 8 | 4.3 | 2.3 | 9.5~10.0 | 14.0 | 7.0 | 0.1 | 4 以上 | 100-0.1 | 80-0.07 |
BXR-020-10LE | 020 | 32 | 28 | 9 | 16 | 8 | 12 | 5.0 | 2.3 | 9.5~10.0 | 14.0 | 7.0 | 0.1 | 4 以上 | 140-0.1 | 120-0.07 |
BXR-025-10LE | 025 | 39 | 33 | 9 | 18 | 8 | 12 | 5.5 | 3.0 | 9.5~10.0 | 14.0 | 7.0 | 0.1 | 4 以上 | 140-0.1 | 120-0.07 |
BXR-035-10LE | 035 | 48 | 42 | 15 | 28 | 14 | 19 | 5.5 | 3.0 | 9.5~10.0 | 14.0 | 7.0 | 0.1 | 4 以上 | 230-0.1 | 190-0.07 |
BXR-040-10LE | 040 | 56 | 50 | 15 | 27 | 14 | 19 | 6.5 | 3.4 | 9.9~10.4 | 14.5 | 7.4 | 0.1 | 4 以上 | 230-0.1 | 190-0.07 |
BXR-050-10LE | 050 | 71 | 65 | 22 | 37 | 20 | 25 | 8.0 | 4.4 | 14.0~14.4 | 19.0 | 10.5 | 0.1 | 4.5 以上 | 310-0.1 | 250-0.07 |
BXR-01-10LE
BXR-02-10LE
BXR-03-10LE
BXR-015-10LE
BXR-020-10LE
BXR-025-10LE
BXR-030-10LE
BXR-035-10LE
BXR-040-10LE
BXR-050-10LE
BXR-06-10
BXR-08-10
BXR-10-10
BXR-12-10
BXR-14-10
BXR-16-10
BXR-06-20
BXR-08-20
BXR-10-20
BXR-12-20
BXR-14-20
BXR-16-20
BXW-01-10L
BXW-01-10H
BXW-01-10S
BXW-01-10R
BXW-02-10L
BXW-02-10H
BXW-02-10S
BXW-03-10L
BXW-03-10H
BXW-03-10S
BXW-03-10R
BXW-04-10L
BXW-04-10H
BXW-04-10S
BXW-05-10L
BXW-05-10H
BXW-05-10S
BXW-05-10R