灵活的I/O接口,结合选择的相机分辨率和软件的用户界面,使VABO-605成为众多工业应用的理想选择。
主要技术参数 | ||
速度 | 相对值 | 2X |
内存 | 程序内存 | 512MB |
存储内存 | 128MB Flash | |
图像 | 相机类型 | 模拟相机 |
相机数量 | 2 | |
相机模式 | 面阵 | |
彩色支持 | 否 | |
最小分辨率 | 640*480 | |
最大分辨率 | 1600*1200 | |
采集速度 | 60 f/s | |
软件 | 应用 | iNspect |
通讯标准 | USB | 2*USB2.0 |
以太接口 | 10/100/1000 | |
串口 | 1 | |
可视LED显示灯 | 26 | |
显示方式 | 设置图形化用户界面 操作员 |
远程 |
本地 | ||
输入输出 | 访问 | 直接 |
类型 | 24V光电隔离 | |
输入通道数 | 10 | |
输出通道是 | 8 | |
电源功率 | 直流 | 24V@1A |